Расписание движения пригородных поездов на лето 2006 года по станции Туапсе
Туапсе-Адлер
Приб. | Отпр. | Раздельные пункты | Приб. | Отпр. |
6901 | 6902 | |||
04-43 | Туапсе | 07-08 | ||
04-59 | 05-00 | Шепси | 06-45 | 06-46 |
05-22 | 05-23 | Водопадный | 06-17 | 06-23 |
05-33 | 05-34 | Лазаревская | 06-03 | 06-06 |
05-53 | 05-54 | Чемитоквадже | 05-45 | 05-46 |
06-13 | 06-14 | Якорная щель | 05-24 | 05-25 |
06-31 | 06-32 | Лоо | 04-50 | 05-07 |
06-45 | 06-46 | Дагомыс | 04-32 | 04-33 |
07-02 | 07-07 | Сочи | 04-10 | 04-15 |
07-18 | 07-19 | Мацеста | 03-55 | 03-59 |
07-31 | 07-32 | Хоста | 03-43 | 03-44 |
07-45 | Адлер | 03-30 | ||
6903 | 6904 | |||
08-00 | Туапсе | 09-28 | ||
08-18 | 08-19 | Шепси | 09-07 | 09-10 |
08-41 | 09-04 | Водопадный | 08-15 | 08-19 |
09-15 | 09-17 | Лазаревская | 07-58 | 08-04 |
09-35 | 09-36 | Чемитоквадже | 07-35 | 07-36 |
09-56 | 09-57 | Якорная щель | 07-12 | 07-15 |
10-15 | 10-16 | Лоо | 06-50 | 06-55 |
10-29 | 10-30 | Дагомыс | 06-32 | 06-35 |
10-54 | Сочи | .06-10 | 06-15 | |
Мацеста | 05-58 | 05-59 | ||
Хоста | 05-44 | 05-47 | ||
Адлер | 05-32 | |||
6905 | 6906 | |||
13-27 | Туапсе | 14-13 | ||
13-45 | 13-56 | Шепси | 13-55 | 13-56 |
14-18 | 14-20 | Водопадный | 13-32 | 13-33 |
14-30 | 14-32 | Лазаревская | 13-20 | 13-21 |
14-49 | 14-50 | Чемитоквадже | 13-02 | 13-03 |
15-09 | 15-10 | Якорная щель | 12-41 | 12-42 |
15-27 | 15-28 | Лоо | 12-10 | 12-24 |
15-41 | 15-42 | Дагомыс | 11-56 | 11-57 |
16-04 | Сочи | 11-39 | ||
6907 | 6908 | |||
17-47 | Туапсе | 19-10 | ||
18-05 | 18-06 | Шепси | 18-51 | 18-52 |
18-28 | 18-29 | Водопадный | 18-26 | 18-29 |
118-40 | 18-52 | Лазаревская | 18-14 | 18-15 |
19-09 | 19-10 | Чемитоквадже | 17-56 | 17-57 |
19-28 | 19-29 | Якорная щель | 17-35 | 17-36 |
19-49 | 20-05 | Лоо | 17-16 | 17-18 |
20-18 | 20-20 | Дагомыс | 17-02 | 17-03 |
20-46 | 20-58 | Сочи | 16-45 | |
21-09 | 21-10 | Мацеста | ||
21-22 | 21-23 | Хоста | ||
21-35 | Адлер | |||
6909 | 6910 | |||
22-36 | Туапсе | 22-35 | ||
22-53 | 22-54 | Шепси | 22-17 | 22-18 |
23-16 | 23-17 | Водопадный | 21-47 | 21-48 |
23-28 | 23-29 | Лазаревская | 21-01 | 21-36 |
23-46 | 23-47 | Чемитоквадже | 20-43 | 20-44 |
00-06 | 00-20 | Якорная щель | 20-22 | 20-23 |
00-37 | 00-40 | Лоо | 20-04 | 20-05 |
00-53 | 00-54 | Дагомыс | 19-50 | 19-51 |
01-12 | 01-17 | Сочи | 19-19 | 19-33 |
01-28 | 01-29 | Мацеста | 19-07 | 19-08 |
01-41 | 01-43 | Хоста | 18-54 | 18-56 |
01-55 | Адлер | 18-42 |
«Экспресс» Туапсе-Адлер
Приб. | Отпр. | Раздельные пункты | Приб. | Отпр. |
7011 | 7012 | |||
06-43 | Туапсе | 14-29 | ||
06-56 | 06-57 | Шепси | 14-16 | 14-17 |
07-22 | 07-23 | Лазаревская | 13-40 | 03-44 |
07-51 | 07-52 | Якорная щель | 13-09 | 13-10 |
08-05 | 08-06 | Лоо | 12-44 | 12-56 |
08-17 | 08-18 | Дагомыс | 12-31 | 12-32 |
08-31 | 08-33 | Сочи | 12-14 | 12-17 |
08-54 | 08-55 | Хоста | 11-45 | 11-53 |
09-06 | Адлер | 11-32 | ||
7045 | 7046 | |||
12-58 | Туапсе | 16-14 | ||
13-11 | 13-13 | Шепси | 15-59 | 16-01 |
13-43 | 13-44 | Лазаревская | 15-32 | 15-35 |
14-13 | 14-14 | Якорная щель | 15-02 | 15-04 |
14-27 | 14-29 | Лоо | 14-47 | 14-49 |
14-37 | 14-39 | Дагомыс | 14-22 | 14-24 |
14-53 | 15-00 | Сочи | 14-07 | 14-11 |
15-21 | 15-22 | Хоста | 13-47 | 13-56 |
15-33 | Адлер | 13-35 | ||
7017 | 7046 | |||
19-40 | Туапсе | 01-25 | ||
19-53 | 19-55 | Шепси | 01-03 | 01-04 |
20-32 | 20-33 | Лазаревская | 00-37 | 00-38 |
21-17 | 21-18 | Якорная щель | 00-09 | 00-10 |
21-31 | 21-32 | Лоо | 23-55 | 23-56 |
21-43 | 21-44 | Дагомыс | 23-44 | 23-45 |
21-59 | Сочи | 23-33 |
«Экспресс» Краснодар-Сочи
Приб. | Отпр. | Раздельные пункты | Приб. | Отпр. |
801 | 802 | |||
07-10 | Краснодар-1 | 20-50 | ||
08-10 | 08-41 | Горячий ключ | 19-10 | 19-38 |
10-18 | 10-23 | Туапсе | 17-22 | 17-33 |
10-36 | 10-37 | Шепси | 17-06 | 17-07 |
11-02 | 11-06 | Лазаревская | 16-39 | 16-42 |
11-34 | 11-35 | Якорная щель | 16-08 | 16-09 |
11-48 | 11-49 | Лоо | 15-53 | 15-55 |
12-12 | Сочи | 15-31 |
«Экспресс» Майкоп - Белореченская - Туапсе - Адлер
Приб. | Отпр. | Раздельные пункты | Приб. | Отпр. |
821 | 822 | |||
05-53 | Майкоп | 22-58 | ||
06-20 | 06-26 | Белореченская | 22-23 | 22-29 |
06-50 | 06-52 | Комсомольская | 22-02 | 22-03 |
07-41 | 07-42 | Хадыженская | 21-12 | 21-13 |
08-27 | 08-28 | Гойтх | 20-20 | 20-22 |
09-13 | 09-36 | Туапсе | 19-20 | 19-35 |
09-49 | 09-50 | Шепси | 19-06 | 19-07 |
10-14 | 10-16 | Лазаревская | 18-40 | 18-42 |
10-44 | 10-45 | Якорная щель | 18-12 | 18-13 |
10-58 | 10-59 | Лоо | 17-57 | 17-58 |
11-23 | 11-30 | Сочи | 17-29 | 17-34 |
11-52 | 11-54 | Хоста | 17-07 | 17-08 |
12-05 | Адлер | 16-55 |
Белореченская - Майкоп - Хаджок
Приб. | Отпр. | Раздельные пункты | Приб. | Отпр. |
6940 | 6939 | |||
06-57 | Белореченск | 02-20 | ||
06-41 | 06-42 | Ханская | 02-35 | 02-36 |
06-21 | 06-26 | Майкоп | 02-51 | 02-54 |
05-46 | 05-47 | Тульская | 04-39 | 03-30 |
04-45 | Хаджок | 04-30 | ||
6944 | 6943 | |||
11-48 | Белореченск | 07-10 | ||
11-32 | 11-33 | Ханская | 07-25 | 07-26 |
11-12 | 11-17 | Майкоп | 07-41 | 07-46 |
10-37 | 10-38 | Тульская | 08-20 | 08-21 |
09-36 | Хаджок | 09-21 | ||
6946 | 6945 | |||
15-35 | Белореченск | 13-43 | ||
15-19 | 15-20 | Ханская | 13-58 | 13-59 |
15-00 | Майкоп | 14-16 | ||
6948 | 6947 | |||
21-15 | Белореченск | 16-40 | ||
20-59 | 21-00 | Ханская | 16-55 | 16-56 |
20-40 | 20-43 | Майкоп | 17-11 | 17-14 |
20-05 | 20-06 | Тульская | 17-48 | 17-49 |
19-04 | Хаджок | 18-49 |
Туапсе-Белореченская
Приб. | Отпр. | Раздельные пункты | Приб. | Отпр. |
6928 | 6929 | |||
07-23 | Туапсе | 11-18 | ||
07-40 | 07-42 | Греческий | 11-00 | 11-01 |
07-56 | 07-57 | Кривенковская | 10-46 | 10-47 |
08-12 | 08-13 | Иццюк | 10-22 | 10-28 |
08-23 | 08-25 | Гойтх | 10-07 | 10-10 |
08-40 | 08-47 | Пшиш | 09-55 | 09-56 |
08-59 | 09-00 | Навагинская | 09-43 | 09-44 |
09-18 | 09-24 | Куринский | 09-23 | 09-24 |
09-33 | 09-34 | Хадыженск | 09-12 | 09-13 |
09-47 | 09-51 | Кабардинская | 08-54 | 08-59 |
10-06 | 10-07 | Николенково | 08-39 | 08-40 |
10-20 | 10-24 | Тверская | 08-17 | 08-23 |
10-38 | 10-39 | Комсомольская | 08-02 | 08-03 |
10-47 | 10-50 | Пшехская | 07-52 | 07-53 |
11-03 | Белореченск | 07-38 | ||
6930 | 6931 | |||
Приб | Отпр | Пт.Сб.Вс. | Приб | Отпр |
12-34 | Туапсе | 15-55 | ||
12-50 | 12-51 | Греческий | 15-36 | 15-37 |
13-05 | 13-06 | Кривенковская | 15-22 | 15-23 |
13-22 | 13-23 | Индюк | 15-05 | 15-06 |
13-33 | 13-49 | Гойтх | 14-50 | 14-53 |
14-01 | 14-07 | Пшиш | 14-37 | 14-38 |
14-20 | 14-25 | Навагинская | 14-24 | 14-25 |
14-43 | 14-49 | Куринский | 14-04 | 14-05 |
14-58 | 14-59 | Хадыженск | 13-53 | 13-54 |
15-12 | 15-13 | Кабардинская | 13-39 | 13-40 |
15-27 | 15-28 | Николемково | 13-24 | 13-?5 |
15-44 | 15-45 | Тверская | 13-07 | 13-08 |
15-59 | 16-00 | Комсомольская | 12-52 | 12-53 |
16-08 | 16-09 | Пшехская | 12-42 | 12-43 |
16-21 | Белореченск | 12-28 | ||
6932 | 6933 | |||
Приб | Отпр | Приб | Отпр | |
17-40 | Туапсе | 22-11 | ||
17-57 | 17-58 | Греческий | 21-52 | 21-53 |
18-12 | 18-14 | Кривенковская | 21-37 | 21-39 |
18-30 | 18-31 | Индюк | 21-18 | 21-20 |
18-41 | 18-42 | Гойтх | 20-56 | 21-07 |
18-54 | 18-55 | <